Home

Census 2001
District-wise - Kerala State

District Household Male Female Total SC Male SC Female SC Total ST Male ST Female ST Total Lit.Male Lit.Female Lit.Total
Kasaragod 225252 588083 615995 1204078 44904 45314 90218 15132 15206 30338 458085 425775 883860

Kannur 457368 1152817 1256139 2408956 48275 50716 98991 9793 10176 19969 971065 1000338 1971403
Wayanad 166763 391273 389346 780619 16738 16626 33364 67394 68668 136062 303579 273156 576735
Kozhikode 567658 1399358 1479773 2879131 98386 102597 200983 2924 3016 5940 1174611 1160831 2335442
Malappuram 612413 1754576 1870895 3625471 140535 144907 285442 5996 6271 12267 1373688 1380821 2754509
Palakkad 530216 1266985 1350497 2617482 210624 221954 432578 19990 19675 39665 988859 949959 1938818
Thrissur 639871 1422052 1552180 2974232 171443 182783 354226 2293 2533 4826 1191026 1246566 2437592
Ernakulam 693161 1538397 1567401 3105798 129706 133812 263518 5079 4967 10046 1307846 1270967 2578813
Idukki 265344 566682 562539 1129221 79389 79973 159362 25510 25463 50973 460310 422148 882458
Kottayam 434520 964926 988720 1953646 73885 76397 150282 8972 9368 18340 833748 834518 1668266
Alappuzha 483960 1014529 1094631 2109160 96900 102331 199231 1565 1566 3131 865286 893692 1758978
Pathanamthitta 297134 589398 644618 1234016 78731 83271 162002 3184 3365 6549 505976 543900 1049876
Kollam 593314 1249621 1335587 2585208 156880 166007 322887 2447 2743 5190 1039111 1051333 2090444
Thiruvananthapuram 759382 1569917 1664439 3234356 178718 192139 370857 9890 11003 20893 1280412 1278082 2558494
KERALA 6726356 15468614 16372760 31841374 1525114 1598827 3123941 180169 184020 364189 12753602 12732086 25485688

 


NIC Ernakulam

Back